| 排名 | EPW安全兵器-單手組 (總人數24取前8名) |
|---|---|
| 1 | 蔡鎮宇 |
| 2 | 鄭安劭 |
| 3 | 蕭富聰 |
| 4 | 連御清 |
| 5 | 陳柄樵 |
| 6 | 童詩軒 |
| 7 | 陳正偉 |
| 8 | 陳顥 |
| 排名 | EPW安全兵器-混合組 (總人數52取前16名) |
|---|---|
| 1 | 連御清 |
| 2 | 蔡鎮宇 |
| 3 | 林明龍 |
| 4 | 林丞白 |
| 5 | 鄭安劭 |
| 6 | 郭昱辰 |
| 7 | 許智淵 |
| 8 | 陳正偉 |
| 9 | 楊秉叡 |
| 10 | 聶雪巖 |
| 11 | 簡帝 |
| 12 | 林承翰 |
| 13 | 林羣凱 |
| 14 | 黃品澄 |
| 15 | 許任鎧 |
| 16 | 楊孟臻 |
| 排名 | 鋼劍兵器-單手組 (總人數12取前6名) |
|---|---|
| 1 | 童詩軒 |
| 2 | 劉宗恩 |
| 3 | 蕭富聰 |
| 4 | 黃品澄 |
| 4 | 羅大誠 |
| 4 | 林羣凱 |
| 排名 | 鋼劍兵器-混合組 (總人數20取前8名) |
|---|---|
| 1 | 蕭富聰 |
| 2 | 譚正 |
| 3 | 羅大誠 |
| 4 | 陳顥 |
| 5 | 陳正偉 |
| 6 | 童詩軒 |
| 7 | 楊秉叡 |
| 8 | 紀柏劭 |
| 排名 | EPW安全兵器-單手組 |
|---|---|
| 冠軍 | 連御清 |
| 亞軍 | 蕭富聰 |
| 季軍 | 衞樂賢 |
| 排名 | EPW安全兵器-混合組 |
|---|---|
| 冠軍 | 郭昱辰 |
| 亞軍 | 許智淵 |
| 季軍 | 黃品澄 |
| 排名 | 鋼劍兵器-單手組 |
|---|---|
| 冠軍 | 劉宗恩 |
| 亞軍 | 蕭富聰 |
| 季軍 | 童詩軒 |
| 排名 | 鋼劍兵器-混合組 |
|---|---|
| 冠軍 | 童詩軒 |
| 亞軍 | 蕭富聰 |
| 季軍 | 羅大誠 |
| 排名 | EPW安全兵器-單手組 (總人數20取前8名) |
|---|---|
| 1 | 陳顥 |
| 2 | 孫俊傑 |
| 3 | 連御清 |
| 4 | 胡宇豪 |
| 5 | 蔡明翰 |
| 6 | 艾昱安 |
| 7 | 薛台佑 |
| 8 | 朱芳儀 |
| 排名 | EPW安全兵器-混合組 (總人數32取前16名) |
|---|---|
| 1 | 許智淵 |
| 2 | 林維鑫 |
| 3 | 林子祺 |
| 4 | 曾華銳 |
| 5 | 連御清 |
| 6 | 洪御翔 |
| 7 | 徐聖俠 |
| 8 | 薛台佑 |
| 9 | 艾昱安 |
| 10 | 林明隆 |
| 11 | 胡宇豪 |
| 12 | 陳顥 |
| 13 | 孫俊傑 |
| 14 | 張朕嘉 |
| 15 | 陳磊 |
| 16 | 伍虹霖 |
| 排名 | 鋼劍兵器-單手組 (總人數13取前6名) |
|---|---|
| 1 | 洪御翔 |
| 2 | 留奕添 |
| 3 | 童詩軒 |
| 4 | 徐瑋梃 |
| 4 | 洪宸慶 |
| 4 | 劉建德 |
| 排名 | 鋼劍兵器-混合組 (總人數15取前6名) |
|---|---|
| 1 | 蕭富聰 |
| 2 | 童詩軒 |
| 3 | 蔡承錚 |
| 4 | 徐瑋梃 |
| 5 | 許智淵 |
| 6 | 楊才誼 |
| 排名 | EPW安全兵器-單手組 |
|---|---|
| 冠軍 | 連御清 |
| 亞軍 | 艾昱安 |
| 季軍 | 陳顥 |
| 排名 | EPW安全兵器-混合組 |
|---|---|
| 冠軍 | 林明隆 |
| 亞軍 | 陳顥 |
| 季軍 | 林維鑫 |
| 排名 | 鋼劍兵器-單手組 |
|---|---|
| 冠軍 | 童詩軒 |
| 亞軍 | 留奕添 |
| 季軍 | 徐瑋梃 |
| 排名 | 鋼劍兵器-混合組 |
|---|---|
| 冠軍 | 蕭富聰 |
| 亞軍 | 童詩軒 |
| 季軍 | 許智淵 |
| 排名 | EPW安全兵器-單手組 (總人數20取前8名) |
|---|---|
| 1 | 蘇伯承 |
| 2 | 陳柏宇 |
| 3 | 艾昱安 |
| 4 | 蔡承錚 |
| 5 | 高宗佑 |
| 6 | 林羣凱 |
| 7 | 徐聖俠 |
| 8 | 蔡明翰 |
| 排名 | EPW安全兵器-混合組 (總人數32取前16名) |
|---|---|
| 1 | 黃逸嵐 |
| 2 | 羅大誠 |
| 3 | 何岸榮 |
| 4 | 蘇伯承 |
| 5 | 劉建德 |
| 6 | 黃品澄 |
| 7 | 徐瑋梃 |
| 8 | 林誼祥 |
| 9 | 林明隆 |
| 10 | 許庭瑜 |
| 11 | 林羣凱 |
| 12 | 童詩軒 |
| 13 | 歐郁文 |
| 14 | 邱育銘 |
| 15 | 孫俊傑 |
| 16 | 許任鎧 |
| 排名 | 鋼劍兵器-單手組 (總人數8取前4名) |
|---|---|
| 1 | 劉建德 |
| 2 | 區宸睿 |
| 3 | 洪御翔 |
| 4 | 郭昱辰 |
| 排名 | 鋼劍兵器-混合組 (總人數12取前6名) |
|---|---|
| 1 | 黃品澄 |
| 2 | 徐瑋梃 |
| 3 | 譚正 |
| 4 | 伊塞爾 |
| 5 | 區宸睿 |
| 6 | 劉建德 |
| 排名 | EPW安全兵器-單手組 |
|---|---|
| 冠軍 | 羅大誠 |
| 亞軍 | 蘇伯承 |
| 季軍 | 陳柏宇 |
| 排名 | EPW安全兵器-混合組 |
|---|---|
| 冠軍 | 羅大誠 |
| 亞軍 | 許庭瑜 |
| 季軍 | 徐瑋梃 |
| 排名 | 鋼劍兵器-單手組 |
|---|---|
| 冠軍 | 郭昱辰 |
| 亞軍 | 區宸睿 |
| 季軍 | 洪御翔 |
| 排名 | 鋼劍兵器-混合組 |
|---|---|
| 冠軍 | 伊塞爾 |
| 亞軍 | 黃品澄 |
| 季軍 | 徐瑋梃 |
| 排名 | EPW安全兵器-單手組 (總人數13取前6名) |
|---|---|
| 1 | 劉宗恩 |
| 2 | 區宸睿 |
| 3 | 林羣凱 |
| 4 | 劉建德 |
| 5 | 徐瑋梃 |
| 6 | 吳家瑋 |
| 排名 | EPW安全兵器-混合組 (總人數31取前16名) |
|---|---|
| 1 | 林韋志 |
| 2 | 陳顥 |
| 3 | 徐瑋梃 |
| 4 | 蘇伯承 |
| 5 | 羅大誠 |
| 6 | 王理弘 |
| 7 | 楊卓融 |
| 8 | 劉宗恩 |
| 9 | 許智淵 |
| 10 | 陳崇崢 |
| 11 | 方浩安 |
| 12 | 林羣凱 |
| 13 | 吳家瑋 |
| 14 | 蔡宗軒 |
| 15 | 黃品澄 |
| 16 | 許庭瑜 |
| 排名 | 鋼劍兵器-單手組 (總人數9取前3名) |
|---|---|
| 1 | 羅大誠 |
| 2 | 方子平 |
| 3 | 陳顥 |
| 排名 | 鋼劍兵器-混合組 (總人數16取前8名) |
|---|---|
| 1 | 方子平 |
| 2 | 伊塞爾 |
| 3 | 劉錚 |
| 4 | 羅大誠 |
| 5 | 劉建德 |
| 6 | 徐瑋梃 |
| 7 | 劉宗恩 |
| 8 | 陳顥 |
| 排名 | EPW安全兵器-單手組 |
|---|---|
| 冠軍 | 劉宗恩 |
| 亞軍 | 區宸睿 |
| 季軍 | 徐瑋梃 |
| 排名 | EPW安全兵器-混合組 |
|---|---|
| 冠軍 | 劉宗恩 |
| 亞軍 | 許智淵 |
| 季軍 | 陳崇崢 |
| 排名 | 鋼劍兵器-單手組 |
|---|---|
| 冠軍 | 方子平 |
| 亞軍 | 羅大誠 |
| 季軍 | 陳顥 |
| 排名 | 鋼劍兵器-混合組 |
|---|---|
| 冠軍 | 伊塞爾 |
| 亞軍 | 方子平 |
| 季軍 | 劉錚 |
| 排名 | EPW安全兵器-單手組 (總人數29取前16名) |
|---|---|
| 1 | Dr Greg Breinholt |
| 2 | 李承哲 |
| 3 | 施庭耀 |
| 4 | Derek Fearghus |
| 5 | 陳震修 |
| 6 | 林志佳 |
| 7 | 陳顥 |
| 8 | 李志偉 |
| 9 | 張佳豪 |
| 10 | 羅大誠 |
| 11 | 洪國軒 |
| 12 | 艾昱安 |
| 13 | 區宸睿 |
| 14 | 劉錚 |
| 15 | Aiden Ng Jun Xiang |
| 16 | 林明隆 |
| 排名 | EPW安全兵器-混合組 (總人數48取前24名) |
|---|---|
| 1 | Dr Greg Breinholt |
| 2 | 薛台佑 |
| 3 | 楊卓融 |
| 4 | 許智淵 |
| 5 | 蕭富聰 |
| 6 | 陳顥 |
| 7 | 陳崇崢 |
| 8 | 王品閎 |
| 9 | 盛士翰 |
| 10 | 吳承霖 |
| 11 | 艾昱安 |
| 12 | 劉宗恩 |
| 13 | 林羣凱 |
| 14 | 徐瑋梃 |
| 15 | 劉展峰 |
| 16 | 施庭耀 |
| 17 | 許庭瑜 |
| 18 | 劉錚 |
| 19 | 文宇軒 |
| 20 | 李承哲 |
| 21 | 羅宏濬 |
| 22 | 黃品澄 |
| 23 | 劉建德 |
| 24 | 羅大誠 |
| 排名 | EPW安全兵器-單手組 |
|---|---|
| 冠軍 | 劉錚 |
| 亞軍 | Greg Breinholt |
| 季軍 | 羅大誠 |
| 排名 | EPW安全兵器-混合組 |
|---|---|
| 冠軍 | Greg Breinholt |
| 亞軍 | 劉錚 |
| 季軍 | 天清 |
| 排名 | EPW安全兵器-女子組 (總人數6取前3名) |
|---|---|
| 1 | 駱彤 |
| 2 | 吳岱焄 |
| 3 | 林印真 |
| 排名 | EPW安全兵器-邀請組 (總人數8取前3名) |
|---|---|
| 1 | 方子平 |
| 2 | 伊塞爾 |
| 3 | 蕭富聰 |
| 排名 | EPW安全兵器-單手組 (總人數20取前12名) |
|---|---|
| 1 | 李元太 |
| 2 | 伊塞爾 |
| 3 | 劉錚 |
| 4 | 傅駿翔 |
| 5 | 劉峻瑜 |
| 6 | 劉宗恩 |
| 7 | 方浩安 |
| 8 | 艾昱安 |
| 9 | Derek Joseph Davies |
| 10 | 區宸睿 |
| 11 | 李志偉 |
| 12 | 洪瑞廷 |
| 排名 | EPW安全兵器-混合組 (總人數47取前24名) |
|---|---|
| 1 | 蘇一帆 |
| 2 | 薛台佑 |
| 3 | 陳顥 |
| 4 | 徐瑋梃 |
| 5 | 曾偉哲 |
| 6 | 艾昱安 |
| 7 | 方浩安 |
| 8 | 黃品澄 |
| 9 | Derek Joseph Davies |
| 10 | 楊卓融 |
| 11 | 劉錚 |
| 12 | 李明錤 |
| 13 | 劉峻瑜 |
| 14 | 許智淵 |
| 15 | 朱慶哲 |
| 16 | 童安格 |
| 17 | 林韋志 |
| 18 | 詹前賢 |
| 19 | 陳兆捷 |
| 20 | 王浩 |
| 21 | 徐秉琛 |
| 22 | 曹臻 |
| 23 | 葉承融 |
| 24 | 胡繼嶽 |
| 排名 | EPW安全兵器-女子組 |
|---|---|
| 冠軍 | 駱彤 |
| 亞軍 | 林印真 |
| 季軍 | 吳岱焄 |
| 排名 | EPW安全兵器-邀請組 |
|---|---|
| 冠軍 | 伊塞爾 |
| 亞軍 | 方子平 |
| 季軍 | 蕭富聰 |
| 排名 | EPW安全兵器-單手組 |
|---|---|
| 冠軍 | 伊塞爾 |
| 亞軍 | 劉峻瑜 |
| 季軍 | 劉錚 |
| 排名 | EPW安全兵器-混合組 |
|---|---|
| 冠軍 | 徐瑋梃 |
| 亞軍 | 劉峻瑜 |
| 季軍 | 蘇一帆 |
| 排名 | EPW安全兵器-單手組 (總人數12取前4名) |
|---|---|
| 1 | 方子平 |
| 2 | 劉錚 |
| 3 | 傅駿翔 |
| 4 | 羅大誠 |
| 排名 | EPW安全兵器-混合組 (總人數24取前8名) |
|---|---|
| 1 | 唐弘宇 |
| 2 | 葉承融 |
| 3 | 林子又 |
| 4 | 羅俞翔 |
| 5 | 萬益甫 |
| 6 | 陳顥 |
| 7 | 王秋迪 |
| 8 | 張力偉 |
| 排名 | EPW安全兵器-單手組 |
|---|---|
| 冠軍 | 方子平 |
| 亞軍 | 羅大誠 |
| 季軍 | 從缺 |
| 排名 | EPW安全兵器-混合組 |
|---|---|
| 冠軍 | 萬益甫 |
| 亞軍 | 羅俞翔 |
| 季軍 | 張力偉 |
獨一無二的扣分賽制
如何保護自己顯得至關重要
對劍中重要的除了打到人
更重要的是不能讓人打到
兵器武術應以真兵精神行之!少互擊及防後擊才是最高展現
每年不斷地修正規則
就要給大家最優質的兵擊平台